
VILL Driver | Lễ chạy hăng say – thưởng về đầy ví đến 500.000 VND
14/04/2026
VILL Merchant | Tăng đơn dịp lễ 30/4 – 01/05 cùng VILL – Bí quyết giúp quán không vỡ trận mùa cao điểm
15/04/2026Dịp đại lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 đang đến gần, nhu cầu đặt món và giao hàng của khách hàng tăng cao kỷ lục. Đây chính là “thời điểm vàng” để các đối tác tài xế bùng nổ thu nhập. Thấu hiểu sự vất vả và tâm huyết của anh em, VILL chính thức tung chương trình thưởng đại lễ cực khủng với tổng giá trị lên đến 500.000 VNĐ.
I. Tại sao nên tham gia chạy xe cùng VILL dịp đại lễ?
Kỳ nghỉ lễ kéo dài là lúc mọi người quây quần bên gia đình, bạn bè và tận hưởng những bữa tiệc tại gia. Điều này dẫn đến lượng đơn hàng trên hệ thống VILL tăng đột biến. Đối với các Bác Tài, đây không chỉ là công việc mà còn là cơ hội để:
– Gia tăng thu nhập nhanh chóng: Với lượng đơn dồi dào, anh em không lo thiếu việc.
– Nhận thưởng chồng thưởng: Ngoài phí ship thực nhận, anh em còn nhận thêm khoản thưởng đại lễ hấp dẫn.
– Khẳng định sự chuyên nghiệp: Mang niềm vui ẩm thực đến tận tay khách hàng ngay cả trong kỳ nghỉ.
II. Chi tiết chương trình thưởng đại lễ lên đến 500.000 VNĐ
Chương trình áp dụng cho tất cả đối tác tài xế đang hoạt động tại hệ thống VILL. Cơ chế thưởng được thiết kế dựa trên sự nỗ lực – chạy càng nhiều, thưởng càng cao!
Bảng mốc thưởng chi tiết, dưới đây là các mốc thưởng để anh em dễ dàng theo dõi và đặt mục tiêu:
II.1 Mức thưởng chi nhánh Bảo Lộc.
| STT | Lúa | Đơn hàng | Thưởng hiện tại | Thưởng Lễ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 240 | 10 | 35.000 | 35.000 |
| 2 | 360 | 15 | 50.000 | 80.000 |
| 3 | 480 | 20 | 75.000 | 110.000 |
| 4 | 600 | 25 | 100.000 | 140.000 |
| 5 | 720 | 30 | 135.000 | 180.000 |
| 6 | 840 | 35 | 170.000 | 220.000 |
| 7 | 1032 | 43 | 230.000 | 280.000 |
| 8 | 1200 | 50 | 310.000 | 380.000 |
| 9 | 1392 | 58 | 390.000 | 450.000 |
| 10 | 1512 | 63 | 420.000 | 500.000 |
II.2 Mức thưởng chi nhánh Di Linh , Đức Trọng và Đồng Xoài
| STT | Đơn hàng | Lúa | Thưởng hiện tại | Thưởng Lễ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 240 | 35.000 | 35.000 |
| 2 | 15 | 360 | 50.000 | 80.000 |
| 3 | 25 | 600 | 100.000 | 140.000 |
| 4 | 35 | 820 | 170.000 | 220.000 |
| 5 | 43 | 1010 | 230.000 | 280.000 |
| 6 | 50 | 1200 | 310.000 | 380.000 |
| 7 | 58 | 1392 | 390.000 | 450.000 |
| 8 | 63 | 1510 | 420.000 | 500.000 |
II.3 Mức thưởng chi nhánh còn lại
| STT | Lúa | Đơn hàng | Thưởng hiện tại | Thưởng Lễ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 240 | 10 | 35.000 | 35.000 |
| 2 | 360 | 15 | 50.000 | 80.000 |
| 3 | 600 | 25 | 100.000 | 140.000 |
| 4 | 820 | 35 | 170.000 | 220.000 |
| 5 | 1010 | 43 | 230.000 | 280.000 |
| 6 | 1200 | 50 | 310.000 | 380.000 |
| 7 | 1392 | 58 | 420.000 | 500.000 |
Đồng hành phát triển cùng Quý Đối tác mỗi ngày!
Trân trọng,
Đội ngũ VILL.



